大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104200602 10:02:06 | 4 6 6 |
202104200601 10:01:06 | 3 5 5 |
202104200600 10:00:06 | 3 4 6 |
202104200599 09:59:06 | 3 4 5 |
202104200598 09:58:06 | 2 2 6 |
202104200597 09:57:06 | 3 5 6 |
202104200596 09:56:06 | 2 4 5 |
202104200595 09:55:06 | 2 3 4 |
202104200594 09:54:06 | 2 5 6 |
202104200593 09:53:06 | 2 3 3 |
202104200592 09:52:06 | 1 4 6 |
202104200591 09:51:06 | 4 4 5 |
202104200590 09:50:06 | 3 4 5 |
202104200589 09:49:06 | 3 4 6 |
202104200588 09:48:06 | 2 5 6 |
202104200587 09:47:06 | 1 5 5 |
202104200586 09:46:06 | 3 6 6 |
202104200585 09:45:06 | 1 3 4 |
202104200584 09:44:06 | 4 5 6 |
202104200583 09:43:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0601-603期 | 长牌 | 【11,13,33,55】 | 0603期 | ? | ? |
0600-602期 | 长牌 | 【13,22,34,46】 | 0600期 | 3,4,6 | 中 |
0599-601期 | 长牌 | 【23,55,56,66】 | 0599期 | 3,4,5 | 中 |
0597-599期 | 长牌 | 【22,23,33,66】 | 0598期 | 2,2,6 | 中 |
0596-598期 | 长牌 | 【15,22,34,66】 | 0596期 | 2,4,5 | 中 |
0595-597期 | 长牌 | 【12,16,24,56】 | 0595期 | 2,3,4 | 中 |
0594-596期 | 长牌 | 【22,24,25,26】 | 0594期 | 2,5,6 | 中 |
0593-595期 | 长牌 | 【23,25,33,45】 | 0593期 | 2,3,3 | 中 |
0592-594期 | 长牌 | 【16,25,26,35】 | 0592期 | 1,4,6 | 中 |
0591-593期 | 长牌 | 【11,16,24,55】 | 0591期 | 4,4,5 | 中 |
0590-592期 | 长牌 | 【25,26,34,46】 | 0590期 | 3,4,5 | 中 |
0589-591期 | 长牌 | 【15,34,46,56】 | 0589期 | 3,4,6 | 中 |
0588-590期 | 长牌 | 【15,34,36,56】 | 0588期 | 2,5,6 | 中 |
0586-588期 | 长牌 | 【12,15,35,55】 | 0587期 | 1,5,5 | 中 |
0584-586期 | 长牌 | 【16,24,44,66】 | 0585期 | 1,3,4 | 中 |
0583-585期 | 长牌 | 【11,13,16,46】 | 0583期 | 4,5,6 | 中 |
0582-584期 | 长牌 | 【11,22,23,44】 | 0582期 | 2,4,6 | 中 |
0581-583期 | 长牌 | 【25,26,46,66】 | 0581期 | 2,6,6 | 中 |
0580-582期 | 长牌 | 【13,36,44,55】 | 0580期 | 4,4,5 | 中 |
0579-581期 | 长牌 | 【22,23,36,46】 | 0579期 | 2,2,4 | 中 |
0577-579期 | 长牌 | 【12,24,46,56】 | 0578期 | 2,5,6 | 中 |
0576-578期 | 长牌 | 【15,22,56,66】 | 0576期 | 6,6,6 | 中 |
0573-575期 | 长牌 | 【14,25,46,66】 | 0575期 | 1,1,2 | 挂 |
0572-574期 | 长牌 | 【13,25,26,46】 | 0572期 | 1,3,5 | 中 |
0570-572期 | 长牌 | 【14,15,44,56】 | 0571期 | 2,3,4 | 中 |
0567-569期 | 长牌 | 【13,22,35,44】 | 0569期 | 1,1,4 | 中 |
0565-567期 | 长牌 | 【11,15,16,35】 | 0566期 | 1,1,3 | 中 |
0562-564期 | 长牌 | 【15,16,25,46】 | 0564期 | 2,5,5 | 中 |
0559-561期 | 长牌 | 【11,23,25,33】 | 0561期 | 2,5,5 | 中 |
0558-560期 | 长牌 | 【11,13,36,56】 | 0558期 | 1,2,6 | 中 |
0557-559期 | 长牌 | 【16,24,45,55】 | 0557期 | 2,2,5 | 中 |
0556-558期 | 长牌 | 【13,14,22,66】 | 0556期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |